關于對擬兌現《門頭溝區(qū)關于促進工業(yè)經濟高質量發(fā)展的若干措施》企業(yè)名單進行公示的通知
發(fā)布時間:2025-07-14 11:11:02
發(fā)布部門:北京市門頭溝區(qū)經濟和信息化局
原文鏈接:https://www.bjmtg.gov.cn/mtg11J007/bmdt52/202507/64d73ac10f8f491eb08882cc9dc489f5.shtml
各相關單位:
為落實2024年度《門頭溝區(qū)關于促進工業(yè)經濟高質量發(fā)展的若干措施》,扎實推動地區(qū)工業(yè)經濟擴總量、提質量,結合門頭溝區(qū)實際,針對全區(qū)工業(yè)及相關企業(yè),區(qū)經信局開展了該政策的項目征集工作。經企業(yè)申報、項目審核、征求意見等環(huán)節(jié)后,我局初步擬定對以下20家企業(yè)予以支持。現將擬兌現情況向社會進行公示,公示日期為2025年7月12日至7月18日。公示期間,如有異議,可通過聯系電話010-69842592進行反映,并提供相關材料至電子郵箱jxjyxzb@bjmtg.gov.cn。
?
附件:2024年度《門頭溝區(qū)關于促進工業(yè)經濟高質量發(fā)展的若干措施》擬兌現情況
?
?
???????????????????北京市門頭溝區(qū)經濟和信息化局
2025年7月12日???????
附件
?
2024年度《門頭溝區(qū)關于促進工業(yè)經濟高質量發(fā)展的若干措施》擬兌現情況
?
方向一、壯大工業(yè)企業(yè)總量規(guī)模 單位:萬元 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎勵金額 | 獎勵方式 |
1 | 北京恒合信業(yè)技術股份有限公司 | 10 | 直接撥款 |
方向二、鼓勵企業(yè)加快發(fā)展穩(wěn)步增長 單位:萬元 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎勵金額 | 獎勵方式 |
1 | 北京利德衡環(huán)保工程有限公司 | 21.092 | 貸款貼息 |
2 | 遨博(北京)智能科技股份有限公司 | 30 | 貸款貼息 |
3 | 北京宇陽澤麗防水材料有限責任公司 | 20 | 貸款貼息 |
4 | 北京宏光星宇科技發(fā)展有限公司 | 20 | 貸款貼息 |
5 | 北京精雕精密機械制造有限公司 | 15.398 | 貸款貼息 |
6 | 北京凝華科技有限公司 | 20 | 貸款貼息 |
7 | 北京碧水源環(huán)境科技有限公司 | 20 | 貸款貼息 |
8 | 北京航科精機科技有限公司 | 10 | 貸款貼息 |
9 | 北京意高科技有限公司 | 5 | 貸款貼息 |
10 | 北京競業(yè)達數碼科技股份有限公司 | 10 | 直接撥款 |
11 | 北京星網船電科技有限公司 | 10 | 直接撥款 |
12 | 北京瑞達宏信科技有限公司 | 10 | 直接撥款 |
13 | 中能京藍(北京)環(huán)保工程有限公司 | 10 | 直接撥款 |
14 | 北京華電新明電器有限公司 | 10 | 直接撥款 |
15 | 北京奧特尼克科技有限公司 | 10 | 直接撥款 |
16 | 北京夏禾科技有限公司 | 6.3286 | 直接撥款 |
17 | 北京中冶冶金設備制造有限公司 | 5 | 直接撥款 |
18 | 北京天馬軸承有限公司 | 3 | 直接撥款 |
19 | 北京威德士通訊科技有限公司 | 3 | 直接撥款 |
?
?