自然資源部關(guān)于發(fā)布《干熱巖資源評價》等30項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的公告
發(fā)布時間:2025-07-08 09:54:02
發(fā)布部門:自然資源部
原文鏈接:http://gi.mnr.gov.cn/202507/t20250707_2894156.html
《干熱巖資源評價》等30項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已通過全國自然資源與國土空間規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會審查,經(jīng)2025年第3次部長辦公會審議通過,現(xiàn)予批準(zhǔn)、發(fā)布。
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 實(shí)施日期 |
1 | DZ/T 0507-2025 | 干熱巖資源評價 | 2025-10-01 |
2 | DZ/T 0394.3-2025 | 鈾礦石化學(xué)分析方法 第3部分:氧化還原電位的測定 重鉻酸鉀氧化—電位差法 | 2025-10-01 |
3 | DZ/T 0508-2025 | 海岸帶地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評價規(guī)范(1:50 000) | 2025-10-01 |
4 | DZ/T 0509-2025 | 水文地質(zhì)分層勘探井成井規(guī)范 | 2025-10-01 |
5 | DZ/T 0510-2025 | 地?zé)岬孛鏁r頻電磁法規(guī)程 | 2025-10-01 |
6 | DZ/T 0511-2025 | 耕地地球化學(xué)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 2025-10-01 |
7 | DZ/T 0512.1-2025 | 銻礦石化學(xué)分析方法 第1部分:銻、砷、鈉、鎂、鋁、鉀、鈣、鈦、錳和鐵含量的測定 封閉酸溶-電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2025-10-01 |
8 | DZ/T 0513.1-2025 | 鋯礦石化學(xué)分析方法 第1部分:鋯、鉿、鈉、鎂、鋁、鉀、鈣、鈦、錳和鐵含量的測定 偏硼酸鋰熔融-電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2025-10-01 |
9 | DZ/T 0514-2025 | 天然氣水合物樣品快速鑒別及保存技術(shù)規(guī)范 | 2025-10-01 |
10 | DZ/T 0515.1-2025 | 貴金屬礦石化學(xué)分析方法 第1部分:金、鉑、鈀、銠、銥、鋨和釕含量的測定 錫試金富集-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2025-10-01 |
11 | DZ/T 0516-2025 | 硅酸鹽巖石化學(xué)分析方法 錫含量的測定 過氧化鈉熔融—電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2025-10-01 |
12 | DZ/T 0517.1-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第1部分:海泡石礦 | 2025-10-01 |
13 | DZ/T 0517.2-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第2部分:皂石礦 | 2025-10-01 |
14 | DZ/T 0517.3-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第3部分:膨潤土礦 | 2025-10-01 |
15 | DZ/T 0517.4-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第4部分:硅灰石礦 | 2025-10-01 |
16 | DZ/T 0517.5-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第5部分:重晶石礦 | 2025-10-01 |
17 | DZ/T 0517.6-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第6部分:伊利石礦 | 2025-10-01 |
18 | DZ/T 0517.7-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第7部分:葉蠟石礦 | 2025-10-01 |
19 | DZ/T 0517.8-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第8部分:沸石礦 | 2025-10-01 |
20 | DZ/T 0517.9-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第9部分:石灰?guī)r礦 | 2025-10-01 |
21 | DZ/T 0517.10-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第10部分:凹凸棒石粘土礦 | 2025-10-01 |
22 | DZ/T 0517.11-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第11部分:累托石礦 | 2025-10-01 |
23 | DZ/T 0517.12-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第12部分:高嶺土礦 | 2025-10-01 |
24 | DZ/T 0517.13-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第13部分:硅藻土礦 | 2025-10-01 |
25 | DZ/T 0517.14-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第14部分:藍(lán)晶石、紅柱石、矽線石礦 | 2025-10-01 |
26 | DZ/T 0517.15-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第15部分:珍珠巖、松脂巖礦 | 2025-10-01 |
27 | DZ/T 0517.16-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第16部分:蛭石礦 | 2025-10-01 |
28 | DZ/T 0517.17-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第17部分:透輝石礦 | 2025-10-01 |
29 | DZ/T 0517.18-2025 | 非金屬礦 物化性能測試方法 第18部分:電氣石礦 | 2025-10-01 |
30 | DZ/T 0199-2025 | 礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范 鈾(代替 DZ/T 0199-2015) | 2025-10-01 |
自然資源部
2025年7月4日