電子行業(yè)7項行業(yè)標(biāo)準報批公示
發(fā)布時間:2025-05-30 16:24:03
發(fā)布部門:工業(yè)和信息化部
原文鏈接:https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/tzgg/202505/t20250530_206457.html
根據(jù)行業(yè)標(biāo)準制修訂計劃,相關(guān)標(biāo)準化技術(shù)組織已完成《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺場內(nèi)物流設(shè)備接入數(shù)據(jù)字典》等7項行業(yè)標(biāo)準的制修訂工作。在以上標(biāo)準批準發(fā)布之前,為進一步聽取社會各界意見,現(xiàn)予以公示。
以上標(biāo)準報批稿請登錄中國電子工業(yè)標(biāo)準化技術(shù)協(xié)會網(wǎng)站(www.cesa.cn)“標(biāo)準報批公示”欄目閱覽,并反饋意見。
公示期:2025年5月30日—2025年6月28日。
7項行業(yè)標(biāo)準編號、名稱及主要內(nèi)容等一覽表
序號 | 標(biāo)準編號 | 標(biāo)準名稱 | 標(biāo)準主要內(nèi)容 | 代替標(biāo)準 |
1 | SJ/T 12044-2025 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 場內(nèi)物流設(shè)備接入數(shù)據(jù)字典 | 本文件規(guī)定了場內(nèi)物流設(shè)備之間、場內(nèi)物流設(shè)備與生產(chǎn)線集成系統(tǒng)之間以及場內(nèi)物流設(shè)備與上層管理系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)表達的參考格式、關(guān)鍵參數(shù)本文件適用于面向場內(nèi)物流的工業(yè)設(shè)備上云的通信互聯(lián)、信息互通及互操作 | |
2 | SJ/T 12045-2025 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 電子制造設(shè)備接入數(shù)據(jù)字典 | 本文件規(guī)定了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺下,電子制造設(shè)備數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)和配置數(shù)據(jù)描述的參考格式、關(guān)鍵參數(shù)本文件適用于電子制造設(shè)備在不同工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、不同系統(tǒng),通過標(biāo)準化語義描述,實現(xiàn)工業(yè)電子制造生產(chǎn)數(shù)據(jù)跨行業(yè)、跨平臺的互聯(lián)互通 | |
3 | SJ/T 12046-2025 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 高爐設(shè)備接入數(shù)據(jù)字典 | 本文件給出了工業(yè)高爐設(shè)備數(shù)據(jù)表達的參考格式、關(guān)鍵參數(shù)本文件適用于高爐設(shè)備在不同工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、不同系統(tǒng)通過標(biāo)準化語義描述,實現(xiàn)工業(yè)高爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)跨行業(yè)、跨平臺的互聯(lián)互通 | |
4 | SJ/T 12047-2025 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 工程機械接入數(shù)據(jù)字典 | 本文件規(guī)定了基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開展工程機械設(shè)備接入時數(shù)據(jù)表達的參考格式、關(guān)鍵參數(shù)本文件適用于工程機械設(shè)備在不同工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、不同系統(tǒng)通過標(biāo)準化語義描述,實現(xiàn)工業(yè)工程機械生產(chǎn)數(shù)據(jù)跨行業(yè)、跨平臺的互聯(lián)互通 | |
5 | SJ/T 12048-2025 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 工業(yè)激光器接入數(shù)據(jù)字典 | 本文件規(guī)定了工業(yè)激光器及相關(guān)設(shè)備數(shù)據(jù)表達的參考格式、關(guān)鍵參數(shù)本文件適用于工業(yè)激光器及相關(guān)設(shè)備在不同工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、不同系統(tǒng),通過標(biāo)準化語義描述,實現(xiàn)數(shù)據(jù)跨行業(yè)、跨平臺的互聯(lián)互通 | |
6 | SJ/T 12049-2025 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 冷軋連續(xù)退火爐設(shè)備接入數(shù)據(jù)字典 | 本文件規(guī)定了冷軋連續(xù)退火爐設(shè)備數(shù)據(jù)表達的參考格式、關(guān)鍵參數(shù)本文件適用于冷軋連續(xù)退火爐設(shè)備在不同工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、不同系統(tǒng)通過標(biāo)準化語義描述,實現(xiàn)冷軋連續(xù)退火爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)跨平臺的互聯(lián)互通 | |
7 | SJ/T 12050-2025 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 熱軋設(shè)備接入數(shù)據(jù)字典 | 本文件規(guī)定了工業(yè)熱軋設(shè)備數(shù)據(jù)表達的參考格式、關(guān)鍵參數(shù)本文件適用于熱軋設(shè)備在不同工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、不同系統(tǒng)通過標(biāo)準化語義描述,實現(xiàn)熱軋數(shù)據(jù)跨平臺、跨基地的互聯(lián)互通 |
工業(yè)和信息化部科技司
2025年5月29日